<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Actualités Mutuelle Santé &#187; mutuelle santé</title>
	<atom:link href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/tag/mutuelle-sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles</link>
	<description>Retrouvez toutes les Actualités des Mutuelles et de l&#039;Assurance Santé</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Comment payer moins cher vos frais dentaires ?</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/comment-payer-vos-frais-dentaires-moins-cher/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/comment-payer-vos-frais-dentaires-moins-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance et remboursements]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle dentaire]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Hormis les soins dentaires courants (caries, détartrage..), les tarifs dentaires sont généralement deux à quatre fois plus élevés que les tarifs de conventions fixés par la Sécu. Une couronne dentaire standard (SPR 50 ) sera remboursée 75 € par l&#8217;assurance &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/comment-payer-vos-frais-dentaires-moins-cher/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/comment-payer-vos-frais-dentaires-moins-cher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les propositions des mutuelles en matière de santé</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-propositions-des-mutuelles-en-matiere-de-sante/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-propositions-des-mutuelles-en-matiere-de-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des assurances]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez dans une complémentaire santé toutes les garanties dont vous aurez besoin. Les organismes de complémentaire santé fournissent aux internautes les informations nécessaires sur internet pour évaluer l’efficacité et la performance de leurs offres de mutuelle santé car celles-ci &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-propositions-des-mutuelles-en-matiere-de-sante/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-propositions-des-mutuelles-en-matiere-de-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risque d&#8217;impayé avec votre mutuelle ? Evitez le pire</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/risque-dimpaye-sur-votre-mutuelle-evitez-le-pire/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/risque-dimpaye-sur-votre-mutuelle-evitez-le-pire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité santé]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus d’assurés éprouvent des difficulté à payer leur cotisation de mutuelle santé.  La prime d&#8217;assurance augmente plus que le coût de la vie, et il devient parfois difficile d&#8217;y faire face. L&#8217;impayé vous place en risque de &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/risque-dimpaye-sur-votre-mutuelle-evitez-le-pire/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/risque-dimpaye-sur-votre-mutuelle-evitez-le-pire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inégalité d&#8217;accès aux soins selon les régions</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/linegalite-dacces-aux-soins-selon-les-regions/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/linegalite-dacces-aux-soins-selon-les-regions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;accès et le coût des soins varient en fonction des régions Selon une étude de l’IRDES 95% de la population française a accès aux soins de proximité en moins de 15 minutes. Pour les médecins généralistes et spécialistes, le temps &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/linegalite-dacces-aux-soins-selon-les-regions/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/linegalite-dacces-aux-soins-selon-les-regions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naissance d&#8217;un géant de la mutuelle : Istya</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/naissance-dun-geant-de-la-mutuelle-istya/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/naissance-dun-geant-de-la-mutuelle-istya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 16:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Istya, premier groupe mutualiste de protection de santé Depuis une dizaine d&#8217;années nous assistons à une tendance au regroupement ou à la concentration de mutuelles face à un marché très concurrentiel. Bancassureurs, compagnies d&#8217;assurances, institutions de prévoyances et courtiers grossistes &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/naissance-dun-geant-de-la-mutuelle-istya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/naissance-dun-geant-de-la-mutuelle-istya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse du remboursement Sécu des médicaments à vignette bleue</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/baisse-du-remboursement-secu-des-medicaments-a-vignette-bleue/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/baisse-du-remboursement-secu-des-medicaments-a-vignette-bleue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance et remboursements]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 2 mai, les médicaments à vignette bleue ne sont plus remboursés à 35%, mais à 30% par votre régime obligatoire. C&#8217;est la mise en application d&#8217;une mesure qui avait été annoncée plusieurs mois à l&#8217;avance. Cette mesure s&#8217;inscrit &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/baisse-du-remboursement-secu-des-medicaments-a-vignette-bleue/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/baisse-du-remboursement-secu-des-medicaments-a-vignette-bleue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse du tarif de certains médicaments génériques</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/baisse-du-tarif-de-certains-medicaments-generiques/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/baisse-du-tarif-de-certains-medicaments-generiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance et remboursements]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er avril 2011, la moitié des médicaments génériques ont vu leur tarif baisser de l&#8217;ordre de 6%. Une bonne nouvelle pour les assurés ! Les médicaments génériques sont des médicaments qui ne sont plus protégé par le brevet &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/baisse-du-tarif-de-certains-medicaments-generiques/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/baisse-du-tarif-de-certains-medicaments-generiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse du seuil d’application pour la participation forfaitaire de 18 euros</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/hausse-du-seuil-d%e2%80%99application-pour-la-participation-forfaitaire-de-18-euros/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/hausse-du-seuil-d%e2%80%99application-pour-la-participation-forfaitaire-de-18-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Un ticket modérateur de 18 euros était appliqué pour les actes médicaux dépassant 91 euros ou ayant un coefficient égal ou supérieur à 50 (à l’exception des frais de prothèses dentaires, d’analyses en laboratoire). Depuis le 1er mars 2011, le &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/hausse-du-seuil-d%e2%80%99application-pour-la-participation-forfaitaire-de-18-euros/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/hausse-du-seuil-d%e2%80%99application-pour-la-participation-forfaitaire-de-18-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé : Les Français et Les Médicaments.</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/medicaments-la-mefiance-des-francai/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/medicaments-la-mefiance-des-francai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité santé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Crise de confiance sur les médicaments avec le Médiator. Les Français et les médicaments : Bon ménage ou pas ? Sondage du CSA Suite à un récent sondage réalisé par le CSA, les résultats démontrent, que la confiance qu’avaient les Français envers &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/medicaments-la-mefiance-des-francai/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/medicaments-la-mefiance-des-francai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuelle assur  : Un nouveau comparateur de mutuelles santé en ligne</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/mutuelle-assur-un-nouveau-comparateur-de-mutuelles-sante-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/mutuelle-assur-un-nouveau-comparateur-de-mutuelles-sante-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des assurances]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle pas chere]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Mutuelle-assur est un nouveau comparateur de mutuelles santé qui enrichit l&#8217;univers touffu et concurrentiel des comparateurs en ligne. Ce site est exclusivement dédié à l&#8217;univers de la complémentaire santé pour les particuliers, et présente des compagnies d&#8217;assurance  et mutuelles comme &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/mutuelle-assur-un-nouveau-comparateur-de-mutuelles-sante-en-ligne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/mutuelle-assur-un-nouveau-comparateur-de-mutuelles-sante-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

