<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Actualités Mutuelle Santé</title>
	<atom:link href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles</link>
	<description>Retrouvez toutes les Actualités des Mutuelles et de l&#039;Assurance Santé</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 09:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Les villes se mobilisent pour l&#8217;aide à la mutuelle</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-villes-se-mobilisent-pour-laide-a-la-mutuelle/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-villes-se-mobilisent-pour-laide-a-la-mutuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des assurances]]></category>
		<category><![CDATA[aide à la mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle pas chere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[La perte d&#8217;accès aux soins est un risque qui s&#8217;élève au fur et à mesure que le prix des mutuelles santé augmente. Aujourd&#8217;hui 95% de la population française bénéficie d&#8217;une couverture de complémentaire santé, mais de plus en plus de &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-villes-se-mobilisent-pour-laide-a-la-mutuelle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-villes-se-mobilisent-pour-laide-a-la-mutuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le système de santé et les handicapés</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/le-systeme-de-sante-et-les-handicapes/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/le-systeme-de-sante-et-les-handicapes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Les handicapés tentent de se faire mieux entendre durant les élections  face à un système de santé à deux vitesses. La situation de handicap ou d&#8217;invalidité concerne plus d&#8217;un million de français qui se voient confrontés à de nombreux problèmes &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/le-systeme-de-sante-et-les-handicapes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/le-systeme-de-sante-et-les-handicapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les soins dentaires courants vont coûter plus chers</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-soins-dentaires-courants-vont-couter-plus-chers/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-soins-dentaires-courants-vont-couter-plus-chers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assurance maladie a consenti à réévaluer le tarif de convention des consultations chez le dentiste pour les aligner sur celles des médecins généralistes, soit 23€ a lieu de 21€. Les dépassements d&#8217;honoraires sont très rares pour les actes courants comme &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-soins-dentaires-courants-vont-couter-plus-chers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-soins-dentaires-courants-vont-couter-plus-chers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de réforme radicale prévue pour l&#8217;assurance maladie</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/pas-de-reforme-radicale-prevue-pour-lassurance-maladie/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/pas-de-reforme-radicale-prevue-pour-lassurance-maladie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance et remboursements]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire santé]]></category>
		<category><![CDATA[securité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;aube des élections présidentielles, aucune réforme lourde de notre système de santé est envisagé par les 2 favoris en lice. Le bilan de l&#8217;année 2011 indique que les comptes de l&#8217;assurance maladie sont légèrement meilleurs que prévu, mais le &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/pas-de-reforme-radicale-prevue-pour-lassurance-maladie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/pas-de-reforme-radicale-prevue-pour-lassurance-maladie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale de la santé le 7 avril</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/journee-mondiale-de-la-sante-le-7-avril/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/journee-mondiale-de-la-sante-le-7-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité santé]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[La journée mondiale de la santé aura lieu samedi 7 avril prochain. L&#8217;Organisation Mondiale de la Santé la consacre au vieillissement avec le slogan : &#171;&#160;Une bonne santé pour bien vieillir&#160;&#187;. Le prolongement de l&#8217;esperance de vie constitue un indicateur &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/journee-mondiale-de-la-sante-le-7-avril/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/journee-mondiale-de-la-sante-le-7-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle loi pour la prise en charge des dépassements d&#8217;honoraires</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/une-nouvelle-loi-pour-la-prise-en-charge-des-depassements-dhonoraires/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/une-nouvelle-loi-pour-la-prise-en-charge-des-depassements-dhonoraires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Si vous aviez un contrat d&#8217;assurance santé à 100% les dépassements d&#8217;honoraires n&#8217;étaient pas pris en charge par votre mutuelle. Cela vient de changer depuis la loi du 22 mars 2012, puisque le gouvernement vient d&#8217;instaurer la mise en place &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/une-nouvelle-loi-pour-la-prise-en-charge-des-depassements-dhonoraires/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/une-nouvelle-loi-pour-la-prise-en-charge-des-depassements-dhonoraires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10% de remise sur votre Assurance Santé APRIL avec GESCO</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/10-de-remise-sur-votre-assurance-sante-april-avec-gesco/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/10-de-remise-sur-votre-assurance-sante-april-avec-gesco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Si vous voulez faire encore plus d&#8217;économies sur le prix de votre assurance santé, GESCO vous fait bénéficier de 10% de remise sur votre cotisation d&#8217;assurances APRIL Optimalis et APRIL Famille et Santé pour toute adhésion à partir du 15 &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/10-de-remise-sur-votre-assurance-sante-april-avec-gesco/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/10-de-remise-sur-votre-assurance-sante-april-avec-gesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le choix des mutuelles &#8211; Une étude de la DREES dresse le bilan</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/le-choix-des-mutuelles/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/le-choix-des-mutuelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des assurances]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Selon une récente étude de la DREES, 56% des bénéficiaires d&#8217;une complémentaire santé l&#8217;ont choisi à titre individuel contre 44% par le biais de leur entreprise. Un contrat d&#8217;assurance santé collective reste globalement avantageux, tant en termes de prestations que &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/le-choix-des-mutuelles/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/le-choix-des-mutuelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse modérée des remboursements de l&#8217;assurance maladie</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/hausse-moderee-des-remboursements-de-lassurance-maladie/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/hausse-moderee-des-remboursements-de-lassurance-maladie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance et remboursements]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement santé]]></category>
		<category><![CDATA[securité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[La Caisse Nationale d&#8217;Assurance Maladie vient de présenter des statistiques concernant les remboursements de soins. Ils indiquent  qu&#8217;ils ont augmenté de 2.6% en 2011 dont 2.3% pour les soins de ville. Ce sont les remboursements de soins d&#8217;auxiliaires médicaux et &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/hausse-moderee-des-remboursements-de-lassurance-maladie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/hausse-moderee-des-remboursements-de-lassurance-maladie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un recours aux soins plus difficiles pour les immigrés</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/un-recours-aux-soins-plus-difficiles-pour-les-immigres/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/un-recours-aux-soins-plus-difficiles-pour-les-immigres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance et remboursements]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement santé]]></category>
		<category><![CDATA[securité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Une récente étude de l&#8217;IRDES vient de paraitre en présentant des éléments préoccupants sur l&#8217;accès aux soins des migrants. 35% des immigrés étrangers et 20% des personnes naturalisées ne bénéficieraient pas de complémentaire santé contre 7% des français. Un tiers &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/un-recours-aux-soins-plus-difficiles-pour-les-immigres/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/un-recours-aux-soins-plus-difficiles-pour-les-immigres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

