<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Actualités Mutuelle Santé &#187; Actualité santé</title>
	<atom:link href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/category/actualite-sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles</link>
	<description>Retrouvez toutes les Actualités des Mutuelles et de l&#039;Assurance Santé</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nos médecins payés à la performance</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-generalistes-payes-a-la-performance/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-generalistes-payes-a-la-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité santé]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[97% des médecins généralistes viennent d&#8217;approuver le principe de rémunération des médecins avec primes de performance. Ces primes seront versées aux médecins qui atteignent certains objectifs qualitatifs comme : La modernisation du cabinet concernant notamment l&#8217;informatisation du dossier médical le &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-generalistes-payes-a-la-performance/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/les-generalistes-payes-a-la-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>57% des Français disent avoir dépassé leur budget assurance santé</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/57-des-francais-disent-avoir-depasse-leur-budget-assurance-sante/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/57-des-francais-disent-avoir-depasse-leur-budget-assurance-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité santé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage Ipsos, 57% des sondés déclarent avoir atteint ou dépassé leur limite budgétaire en matière d&#8217;assurance santé et 42% se disent prêt à payer un peu plus. Cette enquête révèle le degré d&#8217;inquiétude des Français face à l&#8217;augmentation &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/57-des-francais-disent-avoir-depasse-leur-budget-assurance-sante/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/57-des-francais-disent-avoir-depasse-leur-budget-assurance-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre santé au coeur des enjeux 2012</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/notre-sante-au-coeur-des-enjeux-2012/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/notre-sante-au-coeur-des-enjeux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité santé]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement santé]]></category>
		<category><![CDATA[securité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Les Français sont préoccupés par l&#8217;évolution de notre système de santé. L&#8217;augmentation du prix des mutuelles en 2012 et le contexte de crise économique poussent  de plus en plus d&#8217;assurés  à se demander s&#8217;ils pourront conserver leur mutuelle. La presse &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/notre-sante-au-coeur-des-enjeux-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/notre-sante-au-coeur-des-enjeux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ en vacance ? Restez bien couvert et en bonne santé</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/depart-en-vacance-restez-bien-couvert-et-en-bonne-sante/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/depart-en-vacance-restez-bien-couvert-et-en-bonne-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité santé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle hospitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Soyez prévoyant si vous partez à l’étranger cet été. L’assurance maladie et votre complémentaire santé vous couvrent pour tout soin inopiné effectué en dehors de l’hexagone. Il est cependant utile de rappeler quelques conseils d’usage pour vous garantir la meilleure &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/depart-en-vacance-restez-bien-couvert-et-en-bonne-sante/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/depart-en-vacance-restez-bien-couvert-et-en-bonne-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risque d&#8217;impayé avec votre mutuelle ? Evitez le pire</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/risque-dimpaye-sur-votre-mutuelle-evitez-le-pire/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/risque-dimpaye-sur-votre-mutuelle-evitez-le-pire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité santé]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus d’assurés éprouvent des difficulté à payer leur cotisation de mutuelle santé.  La prime d&#8217;assurance augmente plus que le coût de la vie, et il devient parfois difficile d&#8217;y faire face. L&#8217;impayé vous place en risque de &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/risque-dimpaye-sur-votre-mutuelle-evitez-le-pire/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/risque-dimpaye-sur-votre-mutuelle-evitez-le-pire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inégalité d&#8217;accès aux soins selon les régions</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/linegalite-dacces-aux-soins-selon-les-regions/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/linegalite-dacces-aux-soins-selon-les-regions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;accès et le coût des soins varient en fonction des régions Selon une étude de l’IRDES 95% de la population française a accès aux soins de proximité en moins de 15 minutes. Pour les médecins généralistes et spécialistes, le temps &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/linegalite-dacces-aux-soins-selon-les-regions/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/linegalite-dacces-aux-soins-selon-les-regions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé : Les Français et Les Médicaments.</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/medicaments-la-mefiance-des-francai/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/medicaments-la-mefiance-des-francai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité santé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Crise de confiance sur les médicaments avec le Médiator. Les Français et les médicaments : Bon ménage ou pas ? Sondage du CSA Suite à un récent sondage réalisé par le CSA, les résultats démontrent, que la confiance qu’avaient les Français envers &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/medicaments-la-mefiance-des-francai/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/medicaments-la-mefiance-des-francai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé : Le Net&#124; Le Nouveau Médecin des Français.</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/le-net-medecin-des-francais/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/le-net-medecin-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité santé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de Français se tournent vers internet pour avoir un ‘diagnostic’ de leurs problèmes de santé. Bon plan ou mauvais plan ? L’Internet : L’Auto-diagnostic des Français. Les Français sont de grands usagers du web. Ils le prouvent encore &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/le-net-medecin-des-francais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/le-net-medecin-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé / Mutuelle : L’Aide à La Complémentaire Santé Plus Accessible.</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/acs-encore-plus-accessibl/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/acs-encore-plus-accessibl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité santé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[L’ACS, (l’aide à la complémentaire santé), est un dispositif mis en place pour vous aider à financer une partie de votre cotisation auprès de votre mutuelle ou complémentaire santé. L’ACS permet de ce fait, aux personnes ayant peu de ressources &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/acs-encore-plus-accessibl/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/acs-encore-plus-accessibl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé / Mutuelle : Les Tarifs des Médecins Généralistes Augmentent.</title>
		<link>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/hausse-des-consultation/</link>
		<comments>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/hausse-des-consultation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité santé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[La hausse des cotisations des mutuelles de santé et les tarifs des médecins généralistes, augmentent eux aussi ! La consultation d&#8217;un médecin généraliste passe de 22 euros à 23 euros à partir du 1er janvier 2011. Augmentation de 4,5 % du &#8230; <a href="http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/hausse-des-consultation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chronomut.com/actualites-mutuelles/hausse-des-consultation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

